<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jusqu&#039;ici, tout va bien...</title>
	<atom:link href="http://www.eric-verhaeghe.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eric-verhaeghe.fr</link>
	<description>Le blog d&#039;Éric Verhaeghe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mon passage sur Radio-Notre-Dame hier</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/mon-passage-sur-radio-notre-dame-hier/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/mon-passage-sur-radio-notre-dame-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Verhaeghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Louis de m&#8217;avoir invité. J&#8217;ai pris grand plaisir à participer à cette émission? http://radionotredame.net/wp-content/uploads/podcasts/le-grand-temoin/le-grand-temoin-16-05-2012.mp3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/mon-passage-sur-radio-notre-dame-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://radionotredame.net/wp-content/uploads/podcasts/le-grand-temoin/le-grand-temoin-16-05-2012.mp3" length="24000051" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Jules Ferry, cet étrange symbole</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/jules-ferry-cet-etrange-symbole/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/jules-ferry-cet-etrange-symbole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande ; Jules Ferry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande a souhaité ouvrir son quinquennat par une référence explicite à Jules Ferry. Quelle étrange idée! Sur le principe, la référence à la IIIè République ne manque pas de surprendre. Ce régime, né presque par hasard en 1870, péniblement institutionnalisé au fil des loupés monarchistes et des retournements parlementaires jusqu&#8217;en 1875, n&#8217;a jamais brillé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/jules-ferry-cet-etrange-symbole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Pierre-et-Miquelon: un vote atypique</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/saint-pierre-et-miquelon-un-vote-atypique/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/saint-pierre-et-miquelon-un-vote-atypique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre-et-Miquelon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Lors de chaque élection présidentielle, Saint-Pierre-et-Miquelon, premier territoire français à voter, présente des particularités. Saint-Pierre vote en effet de façon très différente de la métropole. Ce phénomène s&#8217;explique statistiquement: l&#8217;île compte à peine 5.000 inscrits sur les listes électorales, soit un échantillon statistique de 0,01% &#8211; ce qui n&#8217;est donc pas significatif. Difficile donc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/saint-pierre-et-miquelon-un-vote-atypique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le financement du syndicalisme: quelques chiffres</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/le-financement-du-syndicalisme-quelques-chiffres/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/le-financement-du-syndicalisme-quelques-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[financement syndical ; financement du syndicalisme ; rapport Perruchot ; MEDEF ; CGPME ; UPA ; CGT ; CFDT ; FO ; CGC ; CFTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi, j&#8217;anime le petit-déjeuner de la Lettre de l&#8217;Assurance, qui reçoit le député Nicolas Perruchot, auteur du fameux rapport sur le financement syndical. J&#8217;ai eu, à plusieurs reprises, l&#8217;occasion de traiter cette question, et pas seulement dans mon ouvrage Au coeur du MEDEF. Sur le fond, chacun sait que, faute d&#8217;une véritable transparence dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/le-financement-du-syndicalisme-quelques-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Aubin, une chance pour la CGT</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/eric-aubin-une-chance-pour-la-cgt/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/eric-aubin-une-chance-pour-la-cgt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Aubin ; CGT ; représentativité syndicale ; dialogue social ; syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[La presse ces derniers jours s&#8217;est abondamment fait l&#8217;écho de la succession de Bernard Thibault à la CGT. Pour la première fois dans l&#8217;histoire de cette organisation légendaire, le secrétaire général en titre pourrait voir la désignation d&#8217;un successeur lui échapper. Une candidature émanant des fédérations pourrait voir le jour. Après 4 mandats, Bernard Thibault [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/eric-aubin-une-chance-pour-la-cgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan social du quinquennat Sarkozy</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/le-bilan-social-du-quinquennat-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/le-bilan-social-du-quinquennat-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy ; social ; France sociale ; bilan Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Je me permets de citer intégralement un article pour lequel j&#8217;ai été interviewé, paru dans l&#8217;Usine Nouvelle: &#171;&#160;L&#8217;ÉLAN INACHEVÉ DE LA MODERNISATION Par PAR ANNE-SOPHIE BELLAICHE - Publié le 29 mars 2012, à 00h 00 &#124; L&#8217;Usine Nouvelle n° 3279 ENQUÊTE  Les invectives de campagne contrastent avec l&#8217;alliance nouée entre Nicolas Sarkozy et les partenaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/le-bilan-social-du-quinquennat-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation professionnelle: la réforme impossible?</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/formation-professionnelle-la-reforme-impossible/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/formation-professionnelle-la-reforme-impossible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Larcher ; formation professionnelle ; OPCA ; sommet social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy, lors du dernier sommet social, le 18 janvier 2012, avait appelé à une réforme radicale de la formation professionnelle, dont sont écartés de nombreux chômeurs. Il avait chargé Gérard Larcher de rédiger un rapport en ce sens. Ce rapport a été publié vendredi, et sa lecture laisse un peu&#8230; sceptique. Les propositions qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/formation-professionnelle-la-reforme-impossible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une cartographie des risques sociaux</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/pour-une-cartographie-des-risques-sociaux/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/pour-une-cartographie-des-risques-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie des risques sociaux ; innovation sociale ; Banque Mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie des risques sociaux Pour paraphraser le remarquable travail mené en 1999 sous l&#8217;égide de la Banque Mondiale par les chercheurs Holzmann et Jorgensen, je propose une Cartographie des risques sociaux en France qui répartit de façon schématique les différents risques auxquels la société française se trouve exposée aujourd&#8217;hui. Ce tableau permet de donner un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/pour-une-cartographie-des-risques-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommage à Richard Descoings</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/hommage-a-richard-descoings/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/hommage-a-richard-descoings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Descoings ; modernisation de l'Etat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas un ancien de Sciences-Po, et, par principe, je n&#8217;ai guère d&#8217;admiration pour cette école où la culture est réduite à l&#8217;état de petites fiches en deux parties. Je voudrais néanmoins rendre hommage à l&#8217;action qu&#8217;y a menée Richard Descoings, décédé cette nuit. Ce n&#8217;est pas tant la politique de diversité qu&#8217;il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/hommage-a-richard-descoings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il quitter la France?</title>
		<link>http://www.eric-verhaeghe.fr/faut-il-quitter-la-france/</link>
		<comments>http://www.eric-verhaeghe.fr/faut-il-quitter-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Verhaeghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prochain livre]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Verhaeghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-verhaeghe.fr/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Mardi sort en librairie mon nouvel ouvrage: Faut-il quitter la France? J&#8217;ai versé son introduction dans la page &#171;&#160;Faut-il quitter la France?&#160;&#187; de mon blog. On y lira une description de la démocratie liquide.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-verhaeghe.fr/faut-il-quitter-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.eric-verhaeghe.fr/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=260577&rnd=409912927" /></channel>
</rss>

